Calorieën tellen - fastfood
Fastfood is makkelijk en bijna overal verkrijgbaar. Veel fastfood bevat echter veel calorieën, verzadigd vet en zout. Toch heb je soms het gemak van fastfood nodig. Je hoeft fastfood niet helemaal te mijden, je hoeft alleen maar gezondere keuzes te maken. Probeer een salade bij je maaltijd te voegen, maar pas op met romige dressing of gefrituurde toppings. Kies gebakken of gegrild in plaats van gefrituurde opties.
Voedingsinformatie van de meeste fastfoodketens vind je online of in het restaurant. Sommige fastfoodketens hebben ook speciale menu-opties die gezonder zijn. Gebruik deze informatie om u te helpen betere keuzes te maken wanneer u voor fastfood kiest.
Hier is een lijst met enkele populaire fastfoodproducten, hun portiegroottes en het aantal calorieën in elk.
VOEDINGSMIDDEL | SERVEERGROOTTE | CALORIEN |
---|---|---|
Ontbijtproducten | ||
Dunkin Donuts | ||
Eiwit Veggie Wrap | 1 broodje | 190 |
Spek, Ei en Kaas op een Engelse muffin | 1 broodje | 300 |
Spek, Ei en Kaas op een croissant | 1 broodje | 40 |
Big 'N Geroosterd | 1 broodje | 570 |
burger King | ||
Ham, Ei & Kaas CROISSAN’WICH® | 1 broodje | 330 |
Broodje Worst & Kaas Biscuit | 1 broodje | 510 |
BK Ultieme Ontbijtschotel | 1 schotel | 1190 |
McDonald's | ||
Fruit 'n Yoghurt Parfait | 1 parfait | 150 |
Egg McMuffin | 1 broodje | 300 |
Spek, ei en kaas McGriddles | 1 broodje | 460 |
Groot ontbijt | 1 maaltijd | 740 |
Popeyes | ||
Grutten | 1 bestelling | 370 |
Eierkoekje | 1 koekje | 510 |
Ei en Worst Biscuit | 1 koekje | 690 |
Hamburgers, Wraps en Sandwiches | ||
burger King | ||
Hamburger | 1 broodje | 220 |
Cheeseburger | 1 broodje | 270 |
Spek kaasburger | 1 broodje | 280 |
Kanjer | 1 broodje | 630 |
Uienringen | Klein | 320 |
Frietjes | Klein | 320 |
Tuin Gegrilde Kipsalade (geen dressing) | 1 salade | 320 |
Bacon Cheddar Ranch Tendercrisp Kipsalade met dressing | 1 salade | 720 |
McDonald's | ||
Hamburger | 1 broodje | 250 |
Cheeseburger | 1 broodje | 300 |
Quarter Pounder met Kaas | 1 broodje | 540 |
Big Mac | 1 broodje | 540 |
Gegrilde Kip Klassieke Sandwich | 1 broodje | 360 |
McChicken | 1 broodje | 370 |
Filet-O-Fish | 1 broodje | 390 |
Wendy's | ||
Dubbele stapel | 1 broodje | 460 |
Dave's Hot 'N Juicy ¼ lb. single | 1 broodje | 50 |
Dave's Hot 'N Juicy ¼ pond triple | 1 broodje | 1070 |
Baconator | 1 broodje | 930 |
Pittige Kip Go Wrap | 1 broodje | 370 |
Pittige Broodje Kip | 1 broodje | 490 |
Premium Kabeljauwfilet Sandwich | 1 broodje | 480 |
In 'n Out Burger | ||
Hamburger met ui | 1 broodje | 390 |
Cheeseburger met ui | 1 broodje | 480 |
Double-double met ui | 1 broodje | 670 |
Frietjes | 1 bestelling | 395 |
Chocoladeshake | 15 oz. | 590 |
Metro | ||
Veggie Delite | 6 "sandwich | 230 |
Subway Club | 6 "sandwich | 310 |
BLT | 6 "sandwich | 320 |
Kip in rotisserie-stijl | 6 "sandwich | 350 |
Tonijn | 6 "sandwich | 480 |
Biefstuk en Kaas | 6 "sandwich | 380 |
Kip | ||
KFC | ||
Kentucky Gegrilde Kipfilet | 1 stuk | 180 |
Honing BBQ Sandwich | 1 broodje | 320 |
Origineel recept Kipfilet | 1 stuk | 320 |
Extra Krokante Kipfilet | 1 stuk | 490 |
Aardappelpuree met jus | 1 kant | 120 |
Popeyes | ||
Geladen Kip Wrap | 1 omslag | 310 |
Bonafide Pittige Kipfilet | 1 stuk | 420 |
Bonafide Milde Kipfilet | 1 stuk | 440 |
Rode Bonen en Rijst | Normale maat | 230 |
Chick-Fil-A | ||
Broodje Gegrilde Kip | 1 broodje | 310 |
Gegrilde Kip Koel Wrap | 1 omslag | 330 |
Broodje kip | 1 broodje | 440 |
Kippensoep | Medium | 160 |
Tex Mex | ||
Taco Bell | ||
Fresco Kip Zachte Taco | 1 taco | 140 |
Burrito Supreme - Kip | 1 burrito | 380 |
7-laags burrito | 1 burrito | 430 |
Cantina Bowl - Steak | 1 kom | 490 |
Chipotle Mexicaanse Grill | ||
Kipsalade met kaas en salsa | 1 salade | 315 |
Steak Burrito Bowl | 1 kom | 920 |
Kip burrito | 1 burrito | 1190 |
Kip Taco's | 3 taco's | 1100 |
Del Taco | ||
Dubbele Rundvlees Klassieke Taco | 1 taco | 220 |
Met bier gehavende vistaco | 1 taco | 230 |
Pittige Gegrilde Kip Burrito | 1 burrito | 530 |
Macho Combo Burrito | 1 burrito | 940 |
Pizza | ||
Domino's | ||
Pacific Veggie Hand Gegooide Korst Pizza | 1 plak middelgrote pizza | 230 |
Pizza met dunne korst kaas | Een kwart van een kleine pizza | 330 |
Buffalo Chicken Pizza met dunne korst | 1 plak middelgrote pizza | 360 |
Papa Johns | ||
Kaas Originele Korst Pizza | 1 plak middelgrote pizza | 210 |
Pepperoni Original Korst Pizza | 1 plak middelgrote pizza | 230 |
Dubbele cheeseburger pizza met originele korst | 1 plak middelgrote pizza | 270 |
Kleine keizers | ||
Kaas pizza | 1 plak 14 "pizza | 250 |
Peperoni Pizza | 1 plak 14 "pizza | 280 |
Italiaans Kaasbrood | 1 stuk | 140 |
Afslanken calorieën tellen fast food; Obesitas - calorietelling fastfood; Overgewicht - calorietelling fastfood; Gezonde voeding - calorietelling fastfood
- Fast food
Amerikaanse ministerie van landbouw; Website van de Dienst Landbouwkundig Onderzoek. FoodData Central, 2019. fdc.nal.usda.gov. Geraadpleegd op 1 juli 2020.
Vikraman S, Fryar CD, Ogden CL. Calorische inname van fastfood bij kinderen en adolescenten in de Verenigde Staten, 2011-2012. NCHS-gegevensoverzicht:. 2015;(213):1-8. PMID: 26375457 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26375457/.
- diëten
- Voeding